{{ variable.name }}
Models
24V200Ah, 48V100Ah, 48V200Ah
Used for
General purpose DC power supply
Home or commercial solar energy storage
Back up power supply for telecom tower / data center
This battery contains a quality LFP cell assembly (series/parallel connection) & a battery management system(BMS). You can use it as a single DC power source, or as a fundamental unit to build an energy storage system with larger capacity. The battery can be integrated in UPS or solar generation system seamlessly.
| Voltage/Capacity | 25.6V210Ah | 48V105Ah | 48V210Ah |
| Nominal Energy | 5.37kWh | 5.04kWh | 10.08kWh |
| Operation Voltage Range | 22.4V – 30V | 42V – 56.25V | 42V – 56.25V |
| Charge Voltage(Recommended) | 27.6V | 51.75V | 51.75V |
| Discharge Cut-off Voltage(Recommended) | 24V | 45V | 45V |
| Standard Charge/Discharge Current | 50A | 25A | 50A |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 100A | 50A | 100A |
| Operation Temperature | -30 °C ~ 60°C | -30 °C ~ 60°C | -30 °C ~ 60°C |
| Recommended Operation Temperature | 10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C | 10°C ~ 35°C |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| Cycle Life, @80% DOD | 5,000 cycles | 5,000 cycles | 5,000 cycles |
| Approx. Weight | 50kg | 50kg | 90kg |
| Dimension (D x W x H) | 596x545x155mm | 540x545x155mm | 610x510x246mm |
