{{ variable.name }}
1x19-1/32-3/8 material: galv., 304,316 length: 500',1000',2500',5000',10000'
| Diameter | Approx.Weight | Min.Breaking Load | |
| (mm) | (kg/100m) | Galvanized | Stainless steel |
| 0.3 | 0.05 | 0.098 | 0.084 |
| 0.4 | 0.08 | 0.176 | 0.167 |
| 0.5 | 0.13 | 0.284 | 0.264 |
| 0.6 | 0.18 | 0.402 | 0.382 |
| 0.8 | 0.32 | 0.705 | 0.666 |
| 1.0 | 0.50 | 1.078 | 1.030 |
| 1.2 | 0.72 | 1.520 | 1.470 |
| 1.4 | 0.98 | 2.060 | 2.000 |
| 1.5 | 1.13 | 2.350 | 2.250 |
| 1.6 | 1.28 | 2.650 | 2.550 |
| 1.8 | 1.62 | 3.330 | 3.230 |
| 2.0 | 2.00 | 4.120 | 4.000 |
